专利包详情
Patent Detail
专利类别: | 申请号: US15375217 | 申请日期:2016-12-12 |
公开日期:2018-02-27 | 专利名称: Data center cooling system having electrical power generation | 发明人:MATTEO B. GRAVINA |
法律状态: | 申请人:MATTEO B. GRAVINA | 公开号:US9907213B1 |
主分类号:H05K7/20 | 优先权号: | 行业分类:机械工程;照明;加热;武器;爆破 |
优先权日: | 专利权人: |
专利类别: | 申请号: US15623473 | 申请日期:2017-06-15 |
公开日期:2018-07-10 | 专利名称: Thermal energy accumulator for power generation and high performance computing center | 发明人:MATTEO B. GRAVINA |
法律状态: | 申请人:MATTEO B. GRAVINA | 公开号:US10020436B1 |
主分类号:H01L35/30 | 优先权号: | 行业分类:电学 |
优先权日: | 专利权人: |
专利类别: | 申请号: US15209176 | 申请日期:2016-07-13 |
公开日期:2016-11-29 | 专利名称: Data center cooling system having electrical power generation | 发明人:MATTEO B. GRAVINA |
法律状态: | 申请人:MATTEO B. GRAVINA | 公开号:US9510486B1 |
主分类号:H05K7/20 | 优先权号: | 行业分类:电学 |
优先权日: | 专利权人: |
交易流程
Transaction Process
过户资料
Transfer Information
具体描述
Specific Description
本发明有关一个能够产生电能的数据中心冷却系统。本发明的 一个优点是充分利用数据中心自身产生的热能,以及降低数据中心的总耗电量,从而减少人为因素对环境的影响,例如减少 温室气体的排放。该方法可以突破地理位置等自然条件的限制,也可改变浸没式冷却方法受限于服务器的材料等缺点。