专利包详情
Patent Detail
专利类别: | 申请号: WO2012JP79682 | 申请日期:2012-11-15 |
公开日期:2014-05-22 | 专利名称: NON-CONTACT POWER SUPPLY SYSTEM AND CONTROL METHOD FOR NON-CONTACT POWER SUPPLY SYSTEM | 发明人:MASAOKA, SHINYA |
法律状态: | 申请人:THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC. | 公开号:WO2014076801(A1) |
主分类号:H02J17/00 | 优先权号: | 行业分类:电学 |
优先权日: | 专利权人: |
专利类别: | 申请号: US201114369096 | 申请日期:2011-12-27 |
公开日期:2014-11-06 | 专利名称: WIRELESS POWER TRANSFER SYSTEM, TRANSMISSION DEVICE, AND CONTROLLING METHOD OF WIRELESS POWER TRANSFER SYSTEM | 发明人:AKIRA HIRANO,YASUNORI TAKEUCHI,MASAKI NAITO,SHINYA MASAOKA,NORIHIRO OKUBO,KATSUHIKO MITO |
法律状态: | 申请人:AKIRA HIRANO,YASUNORI TAKEUCHI,MASAKI NAITO,SHINYA MASAOKA,NORIHIRO OKUBO,KATSUHIKO MITO | 公开号:US20140327323A1 |
主分类号:H02J5/00 | 优先权号: | 行业分类:电学 |
优先权日: | 专利权人:THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC. |
专利类别: | 申请号: JP20120528983 | 申请日期:2012-02-29 |
公开日期:2013-01-09 | 专利名称: Control manner of non-contact supply of electricity system, supply of electricity device, and non-contact supply of electricity system | 发明人:正岡 慎也 |
法律状态: | 申请人:中国電力株式会社 | 公开号:JP5116904B1 |
主分类号:H02J17/00 | 优先权号: | 行业分类:电学 |
优先权日: | 专利权人: |
专利类别: | 申请号: JP20120524966 | 申请日期:2011-09-09 |
公开日期:2015-03-23 | 专利名称: non-contact power supply system, and non-contact power supply method | 发明人:正岡 慎也 |
法律状态: | 申请人:中国電力株式会社 | 公开号:JPWO2013035190A1 |
主分类号:H02J17/00 | 优先权号: | 行业分类:电学 |
优先权日: | 专利权人: |
交易流程
Transaction Process
过户资料
Transfer Information
具体描述
Specific Description
当前的无线充电,通过将设备放置在充电板上对设备充电(国际标准:Qi,Powermat),物联网时代所期待的中长距离无线充电(微波送电方式)正在被开发。包括中国电力在内的日本公司正在积极投资无线充电技术的研发。这可以从专利数据可见日本的专利申请数量最多,自2009年以来,日本的申请量相比其他国家占压倒性多数。目前正处于技术开发和实际应用的发展阶段,预计商业化将在2020年开始,之后,有望推广上市。因此,预计此专利组合将在未来得到有效利用,由于中国电力公司的业务战略,决定将海外专利出售投放到专利交易市场。